Esempio di calcolo: Affitto appartamento CHF 1'500.- ; cauzione CHF 4'500.-
| OFFERTA TOP |
|
|||
|---|---|---|---|---|
goCaution |
SmartCaution |
SwissCaution |
FirstCaution |
|
|
212.65 /anno
|
250.00 /anno
|
257.25 /anno
|
257.25 /anno
|
|
| Premio forfettario per il primo anno | ||||
| Premio forfettario per il primo anno | Nessuno | 25.00 - 120.00 | 231.00 | 50.00 - 180.00 |
| Tasso di interesse | ||||
| Tasso di interesse | 4.5 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % |
| Costi di amministrazione | ||||
| Costi di amministrazione | Nessuno | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
| Rimborso proporzionale del premio | ||||
| Rimborso proporzionale del premio | Dal 2° anno del contratto | Dal 2° anno solare | Dal 3° anno solare | Dal 2° anno solare |
| Tassa in caso di danni | ||||
| Tassa in caso di danni | Nessuno | 100.00 | 100.00 | Nessuno |
| Subaffitti assicurabili | ||||
| Subaffitti assicurabili | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Permessi di soggiorno | ||||
| Permessi di soggiorno | Tutti | Tutti | C,B,F | C,B |
| Documenti per l'esame | ||||
| Documenti per l'esame | No (conclusione online) | Copia del contratto d'affitto, copia del documento d'identità, eventualmente altri | Copia del contratto d'affitto, copia del documento d'identità, eventualmente altri | Copia del contratto d'affitto, copia del documento d'identità, eventualmente altri |
| Conclusione online | ||||
| Conclusione online | → Al fornitore | |||
Puoi far confermare in anticipo la tua assicurazione sul deposito e allegarla al tuo dossier di candidatura.
.Assicuratevi ora il vostro impegno di fideiussione con goCaution®. Questo certificato renderà le cose più facili per voi e per il vostro padrone di casa. Inoltre, segnalate la vostra affidabilità creditizia al padrone di casa. Non appena avrete trovato un appartamento, riceverete la garanzia e potrete trasferirvi immediatamente.